




№ п/п |
Наименование | Отпускная цена (тариф) без НДС (бел,руб) |
1 |
2 |
3 |
1. |
Горшечные вегетативного размножения (п.п.1.1.-1.34.) |
7,95 |
1.1. | Агава | |
1.2. | Антуриум | |
1.3. | Аукуба | |
1.4. | Алоказия | |
1.5. | Афеландра | |
1.6. | Гибискус | |
1.7. | Гордения | |
1.8. | Драцена | |
1.9. | Дифенбахия | |
1.10. | Калатея | |
1.11. | Канна | |
1.12. | Калла | |
1.13. | Кротон | |
1.14. | Лимон | |
1.15. | Кипарис лимонный | |
1.16. | Мирт | |
1.17. | Монстера | |
1.18. | Маранта | |
1.19. | Орхидея | |
1.20. | Папоротник махровый | |
1.21. | Пальма | |
1.22. | Пуансетия | |
1.23. | Спацифиллум | |
1.24. | Стрелиция | |
1.25. | Толстянка | |
1.26. | Фикус | |
1.27. | Фатсхедера | |
1.28. | Шиффлера | |
1.29. | Эухариус | |
1.30. | Лимонник | |
1.31. | Питтоспорум | |
1.32. | Юкка | |
1.33. | Строманта | |
1.34. | Замиокулькас | |
2. |
Горшечные вегетативного размножения (п.п.2.1.-2.20.) |
6,94 |
2.1. | Аспидистра | |
2.2. | Бегония клубневая | |
2.3. | Бругмансия | |
2.4. | Гортензия | |
2.5. | Гиппераустум | |
2.6. | Эуфорбия | |
2.7. | Рускус | |
2.8. | Педилантус | |
2.9. | Каланхоэ | |
2.10. | Лилия | |
2.11. | Пеларгония | |
2.12. | Пилея | |
2.13. | Сигнониум | |
2.14. | Стрептокарпус | |
2.15. | Фатсия | |
2.16. | Филодендрон | |
2.17. | Хамедорея | |
2.18. | Хризантема | |
2.19. | Фиалка | |
2.20. | Гемантус | |
3. |
Горшечные прочие (п.п.3.1.-3.48.) |
4,91 |
3.1. | Абутилон | |
3.2. | Адиантум | |
3.3. | Алоэ | |
3.4. | Араукария | |
3.5. | Аспарагус | |
3.6. | Ахименес | |
3.7. | Бальзамин | |
3.8. | Бересклет | |
3.9. | Бильбергия | |
3.10. | Гранат | |
3.11. | Гузмания | |
3.12. | Дианелла | |
3.13. | Зефирантес | |
3.14. | Золотой ус | |
3.15. | Иглица | |
3.16. | Кактус | |
3.17. | Калистимон | |
3.18. | Кислица | |
3.19. | Колерия | |
3.20. | Колеус | |
3.21. | Корица | |
3.22. | Кофе | |
3.23. | Молочай | |
3.24. | Мурайа | |
3.25. | Олеандр | |
3.26. | Офиопагон | |
3.27. | Папоротник | |
3.28. | Пассифлора | |
3.29. | Пахистахис | |
3.30. | Сансевиерия | |
3.31. | Сцирпус | |
3.32. | Пеперомия | |
3.33. | Пеларгония королевская | |
3.34. | Плющ | |
3.35. | Рео | |
3.36. | Родамархера | |
3.37. | Традесканция | |
3.38. | Толмея | |
3.39. | Хурма | |
3.40. | Фитония | |
3.41. | Фуксия | |
3.42. | Циперус | |
3.43. | Хлорафитум | |
3.44. | Хризамедокарпус | |
3.45. | Эпиофиллюм | |
3.46. | Юстиция | |
3.47. | Паслен | |
3.48. | Мандарин |
№ п/п |
Наименование | Цена без НДС (бел.руб.), |
1 | 2 |
3 |
1 | Саженцы кустарников лиственных пород: декоративные и красивоцветущие свыше 0,5 м | 8,63 |
Айва японская | ||
Арония черноплодная | ||
Барбарис (виды) | ||
Бирючина | ||
Боярышник | ||
Вейгела (виды) | ||
Гортензия | ||
Дерен пестролистный | ||
Дейция | ||
Жимолость (виды) | ||
Ива изящная | ||
Калина (виды) | ||
Кампсис | ||
Керрия | ||
Кизильник (виды) | ||
Клен (виды) | ||
Лох серебристый | ||
Лапчатка (виды) | ||
Магония | ||
Пузыреплодник калинолистный | ||
Ракитник | ||
Роза (виды) | ||
Самшит | ||
Сирень обыкновенная | ||
Скумпия | ||
Смородина золотистая | ||
Спирея (виды) | ||
Снежноягодник | ||
Чубушник (виды) | ||
Форзиция | ||
Яблоня Недзвецкого | ||
2 | Саженцы кустарников лиственных пород быстрорастущие свыше 0,5 м | 7,72 |
Акация желтая | ||
Бересклет (виды) | ||
Виноград (виды) | ||
Дерен белый | ||
Калина обыкновенная | ||
Птелея | ||
Шиповник | ||
3 | Саженцы кустарников лиственных пород: в горшках | 12,17 |
Барбарис (виды) | ||
Бирючина | ||
Бересклет (виды) | ||
Вейгела (виды) | ||
Гортензия | ||
Дерен пестролистный | ||
Ива изящная | ||
Кампсис | ||
Кизильник (виды) | ||
Лапчатка (виды) | ||
Магония | ||
Пузыреплодник калинолистный | ||
Самшит | ||
Спирея (виды) | ||
Роза плетистая | ||
Форзиция | ||
4 | Саженцы деревьев лиственных пород быстрорастущие 1 — группа | 27,64 |
Акация белая | ||
Береза | ||
Ива (виды) | ||
Тополь китайский | ||
Черемуха поздняя | ||
Ясень обыкновенный | ||
5 | Саженцы деревьев лиственных пород быстрорастущие 2 — группа | 37,43 |
Акация белая | ||
Береза | ||
Ива (виды) | ||
Тополь китайский | ||
Черемуха поздняя | ||
Ясень обыкновенный | ||
6 | Саженцы деревьев лиственных пород быстрорастущие 3 — группа | 43,17 |
Акация белая | ||
Береза | ||
Ива (виды) | ||
Тополь китайский | ||
Черемуха поздняя | ||
Ясень обыкновенный | ||
7 | Саженцы деревьев лиственных пород медленнорастущие 1 — группа | 32,35 |
Граб | ||
Дуб (виды) | ||
Катальпа | ||
Каштан | ||
Клен остролистный | ||
Липа мелколистная | ||
Орех маньчжурский | ||
Рябина обыкновенная | ||
Сумах | ||
8 | Саженцы деревьев лиственных пород медленнорастущие 2 — группа | 49,36 |
Граб | ||
Дуб (виды) | ||
Катальпа | ||
Клен остролистный | ||
Липа мелколистная | ||
Орех маньчжурский | ||
Рябина обыкновенная | ||
Сумах | ||
9 | Саженцы деревьев лиственных пород медленнорастущие 3 — группа | 57,62 |
Дуб (виды) | ||
Катальпа | ||
10 | Саженцы кустарников хвойных пород | 30,31 |
Туя (виды) | ||
Можжевельник (виды) | ||
11 | Саженцы деревьев хвойных пород 1 — группа до 0,7 м | 20,02 |
Ель (виды) | ||
Кипорисовик (виды) | ||
Лиственница | ||
Пихта одноцветная | ||
Туя (виды) | ||
Можжевельник (виды) | ||
Сосна горная | ||
12 | Саженцы деревьев хвойных пород 2 — группа от 0,7 до 1,2 м | 34,54 |
Ель (виды) | ||
Лиственница | ||
Можжевельник (виды) | ||
Туя (виды) | ||
13 | Саженцы деревьев хвойных пород 3 группы от 1,2 м | 62,46 |
Ель (виды) | ||
Лиственница | ||
Можжевельник (виды) | ||
Туя (виды) | ||
14 | Саженцы кустарников хвойных пород в горшках | 24,20 |
Можжевельник (виды) | ||
Тисс ягодный | ||
Туя (виды) | ||
15 | Саженцы деревьев хвойных пород в горшках до 0,7 м | 23,36 |
Ель (виды) | ||
Кипорисовик (виды) | ||
Можжевельник (виды) | ||
Лиственница | ||
Пихта одноцветная | ||
Туя (виды) | ||
16 | Саженцы деревьев хвойных пород в горшках от 0,7 м до 1,2 м | 27,80 |
Ель (виды) | ||
Кипорисовик (виды) | ||
Лиственница | ||
Можжевельник (виды) | ||
Туя (виды) | ||
17 | Саженцы деревьев хвойных пород в горшках от 1,2 м | 37,22 |
Сосна (виды) | ||
Ель (виды) | ||
Лиственница | ||
Можжевельник (виды) | ||
Туя (виды) | ||
18 | Саженцы деревьев хвойных пород 3-х лет | 11,16 |
Сосна горная | ||
Пихта одноцветная | ||
Можжевельник (виды) | ||
Кипорисовик (виды) | ||
Тисс ягодный | ||
Туя (виды) |
№ п\п |
Наименование товара
(работы ,услуги) |
Ед. изм. | Отпускная цена (тариф) без НДС (бел руб) |
1 | 2 | 3 |
4 |
1 | Тагетес эректа «Антигуа» | 1шт. | 1,39 |
2 | Агератум | 1 шт. | 1,12 |
3 | Однолетники 1 -ой группы: сальвия, вербена, целозия гребенчатая, целозия метельчатая, тагетис и др. | 1 шт. | 1,07 |
4 | Бегония вечноцветущая | 1 шт. | 2,41 |
5 | Бегония клубневая | 1 шт. | 2,85 |
6 | Цинерария | 1 шт. | 2,22 |
7 | Ковровые : ирезине, альтернантера. | 1 шт. | 2,27 |
8 | Двулетники: виола. | 1 шт. | 1,96 |
9 | Многолетники 1 гр: астильба, гейхера, гравилат, ирисы, лилейник, барвинок пестрол. флоксы, хоста и др. | 1шт. | 4,95 |
10 | Многолетники 2гр. : астра альпийская ,астра мног.,барвинок, гайлардия, горец, живучка, калла, кореопсис, осока, овсяница, ромашка, очеток, седум, эхинацея, чистец, ясколка, гипсофила и др. | 1 шт. | 3,06 |
11 | Пеларгония, хлорафитум, колеус, хризантема, газания в емк. | 1 шт. | 3,41 |
12 | Пеларгония ампельная в емкости | 1 шт . | 3,56 |
13 | Петуния ампельная в емкости | 1 шт . | 4,04 |
14 | Канна в пакетах | 1 шт. | 6,22 |
15 | Бакопа ,вербена амп. в емкости | 1 шт. | 3,56 |